日前,Oeko Institute發布了5項咨詢項目的評論報告,對鉛、鎘、鄰苯二甲酸二(乙基己基)酯(DEHP)的新豁免申請以及原有豁免延期/更新申請做出評議。
5項咨詢項目(Pack 15、Pack 17、Pack 18、Pack 19、Pack 20)共對4項新豁免申請和4項豁免延期/更新申請做出評議,具體評議結果可見下文兩張表格。此外Pack 15還對7項被提議納入RoHS指令附件II限制物質清單的有害物質發表建議,可參見《「歐盟」RoHS指令或新增兩項有害物質》一文。
建議新增的豁免申請
編號 | 建議的豁免內容 | 建議有效期 | 建議理由 |
附件III | |||
1 | 用于降頻半導體納米晶體點的鎘,前提是該應用應符合法規1907/2006(REACH法規)附件17第72項規定: I. 直接沉積在用于顯示和投影應用中的LED半導體芯片上的鎘,(每平方毫米發光LED芯片表面鎘小于5 μg) II. 直接沉積在用于顯色指數(CRI) 90及以上的照明應用中的LED半導體芯片上的鎘至少(發光材料中的鎘< 1000 ppm) | 5年 | 資料顯示,鎘用于芯片后將減少顯示和照明應用的能耗,與相同技術參數的替代技術(CRT、CCT等)相比可減少更多的CO2和Cd排放,提供了環境和能源效益,故建議批準該豁免申請。 |
附件IV | |||
2 | 用于人體體液和/或透析液中所含離子物質護理分析的離子選擇性電極中的鄰苯二甲酸二(乙基己基)酯(DEHP) | 7年 | 因目前市場上的替代品并非與所有制造商的分析設備兼容,現階段替代或將導致500t分析設備提前報廢并需要約2100kg鉛來制造新設備;設備的報廢還需相關部門另撥資金購買新設備;且或將造成市場分析設備短缺影響病人健康。綜上理由,建議批準該豁免申請。 |
3 | 鉍鉛鍶鈣銅氧化物超導電纜和電線中的鉛及這些電氣連接中的鉛 | 2027.6.30 | 因在鉍鍶鈣銅氧化物(BSCCO)材料中使用鉛,可以促進材料的LBi2223相的形成,使材料表現出優越的性能,且目前的科技水平下,不使用含鉛的超導LBi2223材料和含鉛焊料無法進行驗證,故建議批準該豁免申請。 |
4 | 磁共振成像(MRI)探測器線圈塑料部件中使用的鄰苯二甲酸二(乙基己基)酯(DEHP) | 2024.1.1 | 因目前市場上該線圈尚未完全替代,現階段替代預計會對至少1100萬名患者健康造成負面影響;且該設備報廢后對環境的影響目前不算常見,故建議批準該豁免申請。 |
現有豁免延期/更新申請
編號 | 豁免項 | 建議批準/拒絕內容及理由 |
1 | 附件III第39(a)條 | 磷化銦(InP)將成為更好的替代,基于InP的無鎘點有望達到含鎘點的顏色和性能,故建議不再允許該豁免延期。 按指令要求給予12個月過渡期。 |
2 | 附件IV第12條 | 因從目前和可預見的科學技術上看,替代或消除附件IV第12條范圍內的鉛尚不可行,故建議延長豁免有效期7年。 此外還建議將MRI設備排除該豁免范圍外,以避免與附件IV第11條中的豁免范圍重合。 |
3 | 附件IV第27條 | 雖然目前科技已經可以替代和消除鉛的使用,但原有舊的非集成線圈不符合“備件”的定義,考慮到醫院舊的MRI設備無法使用新的無鉛非集成線圈,故建議在EEA市場上確保所有MRI設備都新無鉛設備后,再取消該豁免。 提議縮小磁共振(MRI)設備和線圈的豁免范圍,設置7年豁免有效期且到期不再延期,具體如下: 豁免適用日期和意見27電子電氣零部件、印刷電路板、鏈接電線,防護和封閉式連接器中焊料和端接涂料中的鉛2027年6月30日到期*證書是指根據93/42/EC指令(醫療器械指令)或法規(EU)2017/745(醫療器械法規)針對產品類型(非序列號級別)發布的Doc(符合性文件)。c)2020年6月30日前由公告機構頒發證書*的MRI非集成線圈。d)2024年6月30日前由公告機構頒發證書*的用于以醫療磁共振成像設備為中心、1m為半徑磁域的含集成線圈的MRI設備。 |
4 | 附件IV第31(a)條 | 申請合理,但暫時無法提出的豁免修改建議,歐盟委員會已將該申請產生的相關方面和影響納入考慮。 提出以下兩個備選方案: 從維修或翻新的醫療設備(包括體外診斷設備及其配件)中回收的或供其使用的零部件中的鄰苯二甲酸二乙酯(乙基己基)、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二異丁酯和鄰苯二甲酸丁酯芐酯,重復使用過程應發生在經審核的封閉B2B回收系統中,且部件的每次重復使用均告知客戶。 2) *修訂現有第31a條豁免: 從維修或翻新的醫療設備(包括體外診斷設備及其配件)中回收的或供其使用的零部件中的鄰苯二甲酸二乙酯(乙基己基)、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二異丁酯、鄰苯二甲酸丁酯芐酯、鉛、鎘、六價鉻和二溴聯苯醚(PBDE),重復使用過程應發生在經審核的封閉B2B回收系統中,且部件的每次重復使用均告知客戶。 *此方案的豁免有效期無法確定,需考慮現有豁免中鉛、鎘、六價鉻和PBDE目前尚無延期申請故無法與四項鄰苯共同處理,且顧問認為對電子顯微鏡的豁免目前未提交足夠的資料支持。 |
上述報告將作為歐盟委員會作出決議的參考,若上述建議被完全采納,屆時RoHS指令或將新增附件III兩項顯示器和照明設備中鎘的豁免應用以及附件IV中兩項鄰苯二甲酸二(乙基己基)酯(DEHP)和一項鉛的豁免。此外附件III第39(a)條豁免或將于決定之日起12個月后到期,屆時企業或需通過技術轉型(如基于InP)等方式確保產品合規。
正在公眾咨詢的Pack 24項目
據Oeko Institute2021年3月30日消息,機構已開放Pack 24項目的公開意見征集平臺,主要針對附件III中第5 (b),18 (b)、18 (b)-I,24,29,32和34項以及附件IV第34項,共計7項豁免條款的續期申請尋求利益相關者意見,咨詢將于2021年6月8日結束。
此次意見征集主要針對如下7項豁免條款的延期/更新申請:
編號 | 豁免項 | 豁免申請內容 |
附件III | ||
1 | 5 (b) | 熒光管的玻璃中的鉛含量不超過0.2% |
2 | 18 (b) | 當含磷(如BSP)放電燈用作日光燈時,其熒光粉末中的鉛作為活化劑(鉛含量不超過1%) |
18 (b)-I | 當含磷(如BSP)放電燈用作醫療光療設備時,其熒光粉末中的鉛作為活化劑(鉛含量不超過1%) | |
3 | 24 | 通孔盤狀和平面陣列陶瓷多層電容器的焊料中的鉛 |
4 | 29 | 69/493/EEC指令中附錄I中定義的水晶玻璃(第1,2,3,4類)中的鉛 |
5 | 32 | 用于制造氬及氪雷射管中窗口結構的密封玻璃中的氧化鉛 |
6 | 34 | 金屬陶瓷質微調電位器中的鉛 |
附件IV | ||
7 | 34 | 金屬陶瓷微調電位計元件中的鉛 |
- RoHS指令或新增兩項有害物質限制 2025-01-06
- 7月22日起歐盟RoHS正式實施對醫療設備和監控設備的鄰苯限制要求 2025-01-06
- RoHS指令附件III新增第45條豁免 2025-01-06
- RoHS指令附件IV延長第42條豁免有效期 2025-01-06
- RoHS指令附件IV新增三項鄰苯豁免 2025-01-06
- 歐盟玩具安全指令甲醛限制要求即將實施 2025-01-06
- 歐盟正式更新REACH法規第25批8項SVHC高關注物質 2025-01-06
- REACH新增運動場地橡膠顆粒和覆蓋物中PAHs的限制 2025-01-06
- REACH法規限制含9-14個碳原子的全氟羧酸 2025-01-06
- 重磅!ECHA公布新一批4項SVHC評議物質 2025-01-06
- 歐盟正式發布SVHC物質的SCIP通報數據庫:幫助更好地了解產品中的有害物質信息 2025-01-06
- 歐盟擬修訂RoHS2指令附件III中汞的豁免條款 2025-01-06
- 「韓國」RoHS 4項鄰苯 2025-01-06
- RoHS2.0擬新增磁共振成像中DEHP的豁免 2025-01-06
- 澳大利亞電源適配器及電池充電器新公告 2025-01-06
聯系方式
- 電 話:075523312011
- 業務:黃工
- 手 機:18002557723
- 微 信:18002557723